POJEDINAČNO PAKOVANJE | Transportno PAKOVANJE |
---|---|
Prosečne hranjive vrednosti | Na 100 g proizvoda | * % RU (100 g) |
---|---|---|
Energetska vrednost | 175 kJ / 42 kcal | 2,1 % |
Masti | 1,6 g | 2,3 % |
Od toga zasićene masne kiseline | 1,1 g | 5,5 % |
Ugljeni hidrati | 3,5 g | 1,4 % |
Od toga šećeri | 3,5 g | 3,9 % |
Belančevine | 3,3 g | 6,6 % |
So ** | 0,12 g | 2,0 % |
* % RU = Referentni unos za odrasle na bazi 8400 kJ / 2000 kcal na dan.
** Sadržaj soli je isključivo posledica prirodno prisutnog natrijuma.
Pre upotrebe promućkati.
Najbolje upotrebiti do: datuma označenog na ambalaži.
Čuvati na temperaturi od 0° do 8°C.
Nakon otvaranja proizvod je upotrebljiv do 2 dana na temperaturi čuvanja do 6°C.
17.03.2020. | Recepti ,
31.01.2020. | Recepti ,